| ■ The Tower DS (ザ・タワーDS) >> 麻芝ショッピングシティ ■ |
| ▼ プロジェクトの概要 ▼ | |
| 用地説明 | クリア条件 & イベント |
|
【麻芝ショッピングシティ】 ■ビルの高さ・・・ 地上 14階 地下 3階 ■ビルの広さ・・・ 2区画(幅:60マス) ■初期投資 ・・・ 2億円 ■主な目標 ・ビルの利用人数を1400人以上にする ■プロジェクトの特徴 ・店舗やレストランを中心とした 一般客相手の大規模商用施設です ・商用テナントの配置に工夫が必要です ※★なしの時点では、 地上は5階までしか人を呼び込めない。 ★1つになれば、ビル全体に人を呼べる。 14階〜地下3階とあるが、地下鉄もある為、 13階〜地下2階までしか拡張できない。 |
・★☆ → 条件:ビルの人口を400人以上 → 報奨金:15000万円(1億5000万円) ・★★ → 条件:ビルの人口を1400人以上 → 報奨金:20000万円(2億円)
・★になると、「マリオタワーイベント」 クリア条件:60秒で80人を集客 成功報奨金:4000万円 ボーナス:過分1人につき10万円 ・★になると、店舗や映画館など置ける店舗も増大し、地下鉄が開通! 店舗のバーゲンや地下鉄の呼び込みなどでビルの住人を増やして行く ・店舗を置くとランダムでバーゲンイベント。経費は掛かるが、8倍〜10倍の利益になる ・★★になると、SPAリゾートが設置可能に SPAリゾートの利用者数が日に300人越えすると噴水イベントがありクリアー! |
| ▼ 設置アイテム ▼ | ||||||||
| カテゴリー | アイテム名 | 条件 | 住人数 | 階×幅 | 総設置数 | 設置価格 | 他、支出/収入 | 備 考 |
| 移動設備 | 階段 | ☆☆ | - | 1×6 | 合計で40個 | 50万円 | 維持費:なし | - |
| エスカレーター | ☆☆ | - | 1×6 | 300万円 | 維持費:50万円/Q | - | ||
| 特大エレベーター | ★☆ | - | 1〜15×3 | 1個 | 4000万円 | 維持費:1台100万円/Q? | 追加:1500万円/台 | |
| 従業員用エレベーター | ★☆ | - | 1〜18×2 | 1個 | 1000万円 | 維持費:1台80万円/Q | 追加:800万円/台 | |
| 商用テナント | (F)そば屋 | ☆☆ | 40人 | 1×14 | 合計で40個 | 800万円 | 標準収入:40万円/日 | 主に男性に人気 |
| (F)ラーメン屋 | ☆☆ | 40人 | 1×14 | 1000万円 | 標準収入:40万円/日 | 主に若い人に人気 | ||
| (F)ハンバーガーショップ | ☆☆ | 40人 | 1×14 | 800万円 | 標準収入:40万円/日 | 若い人に人気 | ||
| (F)アイスクリームショップ | ☆☆ | 40人 | 1×14 | 800万円 | 標準収入:40万円/日 | 若い女性に人気 | ||
| (F)カフェ | ☆☆ | 40人 | 1×14 | 1000万円 | 標準収入:40万円/日 | 女性に人気 | ||
| (R)すし屋 | ★☆ | 40人 | 1×14 | 合計で40個 | 1600万円 | 標準収入:75万円/日 | 熟年層に人気 | |
| (R)中華レストラン | ★☆ | 40人 | 1×14 | 2000万円 | 標準収入:75万円/日 | 主に男性に人気 | ||
| (R)フレンチレストラン | ★☆ | 40人 | 1×14 | 1600万円 | 標準収入:75万円/日 | 女性に人気 | ||
| (R)パブ | ★☆ | 40人 | 1×14 | 1600万円 | 標準収入:75万円/日 | 若い人に人気 | ||
| (R)ファミリーレストラン | ★☆ | 40人 | 1×14 | 2000万円 | 標準収入:75万円/日 | 若い人や子連れに人気 | ||
| (店)フラワーショップ | ★☆ | 30人 | 1×8 | 合計で40個 | 600万円 | 標準収入:25万円/日 | 女性に人気 | |
| (店)ブティック | ★☆ | 30人 | 1×8 | 600万円 | 標準収入:25万円/日 | OLに人気 | ||
| (店)ペットショップ | ★☆ | 30人 | 1×8 | 700万円 | 標準収入:25万円/日 | 子連れに人気 | ||
| (店)銀行 | ★☆ | 30人 | 1×8 | 800万円 | 標準収入:25万円/日 | 主に会社員に人気 | ||
| (店)薬局 | ★☆ | 30人 | 1×8 | 700万円 | 標準収入:25万円/日 | 女性に人気 | ||
| (店)メンズショップ | ★☆ | 30人 | 1×8 | 600万円 | 標準収入:25万円/日 | 男性に人気 | ||
| (店)スポーツショップ | ★☆ | 30人 | 1×8 | 600万円 | 標準収入:25万円/日 | 若い人に人気 | ||
| (店)電気屋 | ★☆ | 30人 | 1×8 | 600万円 | 標準収入:25万円/日 | 男性に人気 | ||
| (店)ヘアサロン | ★☆ | 30人 | 1×8 | 600万円 | 標準収入:25万円/日 | 若い人に人気 | ||
| (店)本屋 | ★☆ | 30人 | 1×8 | 700万円 | 標準収入:25万円/日 | 熟年層に人気 | ||
| (店)郵便局 | ★☆ | 30人 | 1×8 | 800万円 | 標準収入:25万円/日 | 主に会社員に人気 | ||
| SPAリゾート | ★★ | 300人 | 3×20 | 1個 | 6000万円 | 維持費:500万円/Q | 収入は利用人数による | |
| 映画館 | ★☆ | 大勢 | 2×20 | 1個 | 5000万円 | 維持費:なし | 収入は利用人数による | |
| 映画館 上映タイトル | 「ローマに休日」(ラブロマンス) | 掛け替え:2000万円 | 全年齢に人気 | |||||
| 「宇宙対戦」(SFアドベンチャー) | 掛け替え:2000万円 | 男性、子連れに人気 | ||||||
| 「イーストサイド物語」(ギャングアクション) | 掛け替え:2000万円 | カップルに人気 | ||||||
| 「マリの恋愛生活」(サスペンス) | 掛け替え:2000万円 | 若いカップルに人気 | ||||||
| 「獣たちの沈黙」(ハードサスペンス) | 掛け替え:1000万円 | 大人に人気 | ||||||
| 「電子頭脳の男」(シークレットスパイ) | 掛け替え:1000万円 | 男性、子供に人気 | ||||||
| 「男たちの掟」(アクション) | 掛け替え:1000万円 | 男性に人気 | ||||||
| 「マイナーリーグ」(スポーツコメディ) | 掛け替え:1000万円 | 子連れに人気 | ||||||
| 都市機能 | トイレ | ☆☆ | - | 1×5 | 30個 | 100万円 | 維持費:10万円/Q | - |
| 警備室 | ☆☆ | - | 1×10 | 1個 | 1000万円 | 維持費:30万円/日 | 横拡張あり | |
| ビル清掃室 | ☆☆ | - | 1×10 | 1個 | 500万円 | 維持費:20万円/日 | 横拡張あり | |
| 特殊設備 | スカイロビー | ★☆ | - | 1×4〜60 | 制限なし | 15万円/マス | 維持費:10万円/Q? | - |
| ▼ コツ ▼ | |
|