■ 【NDS】THE原始人 >> 図書館:種類別(素材・タベモノ) ■

ゲーム内で入手する素材や食べ物全45種類の一覧です
落ちている物、エモノを倒して得る物など ◎=主な発見場所、○=入手可 △=ドロップのみ入手は困難


エモノ 素材・タベモノ 建物 武具・道具



※回復やアップは、要素数が多いほど効果大で持続も長い
▼ 素材・タベモノ一覧 ▼
タイプ NO 名   前 人数 要素数
(目安)
発見場所 効果タイプ
食料 01 原始ナシ 1人 1〜7 - - 体力回復
02 原始リンゴ 2人 2〜14 - -
03 原始キノコ 3人 3〜8 -
04 小魚 1人 5〜8 - - -
05 古代魚 2人 18〜26 - -
06 ペラリ肉 3人 6〜7 - -
07 ケモノ肉・小 3人 12〜21 - -
08 ケモノ肉・中 3人 24〜29 - -
09 ケモノ肉・大 3人 55〜58 -
10 ブロンズ肉 3人 89〜93 - -
11 シルバー肉 3人 105〜168 - -
12 オウゴン肉 3人 247〜283 - - -
13 プレミア肉 3人 574〜711 - - -
14 枯れ枝 2人 2〜6 素早さアップ
15 細い枝 2人 10〜14 -
16 枯れ丸太 3人 35〜44
17 3人 80〜94 - -
18 丸太 3人 238〜268 - -
19 古木 4人 500〜1000 - -
20 オウゴン丸太 4人 1100〜1380 - -
21 万年木 4人 2000 - - -
22 神霊木 5人 3500 - - -
23 小石 2人 2〜6 防御力アップ
24 石ころ 2人 10〜16
25 玉石 2人 23〜38 - -
26 黒石 3人 75〜84 - -
27 雪球 3人 170〜375 - - -
28 4人 575〜625 - -
29 大岩 4人 1114〜1435 - -
30 金鋼石 5人 2500〜2985 - - -
31 クリスタル 7人 4926〜5178 - - -
32 くず鉄 2人 2〜8 攻撃力アップ
33 錆び玉 3人 15〜18 - -
34 古びた破片 3人 30〜59 - - -
35 鉄鉱石 4人 174〜199 - -
36 小鉄塊 4人 224〜362 - -
37 機械の破片 5人 625〜750 - -
38 大鉄塊 5人 1250〜1468 - -
39 白銀鉄 6人 3090〜3466 - -
40 黒鉄 6人 4240〜4356 - - -
その他 41 虹色の羽 15人 - - - - ヘラの元
42 老亀の甲羅 15人 - - - - エイジスの元
43 輝く爪 15人 - - - - アテナの元
44 月見の花 15人 - - - - レッドスターの元
45 マンモスの牙 15人 - - - - アレスの元





BACK