| ■ もぎたてチンクルのばら色ルッピーランド >> 橋の修理 ■ |
| ▼ イッチャンたいりく(デューク) ▼ | ||
| NO | 場 所 | 交渉底値 |
| 01 | ハマッコかいがん → ゴキンジョへいげん | 99 |
| 02 | オタカラみさき → ハマッコかいがん | 199 |
| 03 | ロンロンそうげん → オタカラみさき | 299 |
| 04 | デクノもり → ロンロンそうげん | 699 |
| ▼ ダイニたいりく(デュージ) ▼ | ||
| NO | 場 所 | 交渉底値 |
| 01 | ドロリぬま → シメリケしっち | 1222 |
| 02 | ドロリぬま → 沼の小島 | 1500 |
| 03 | シバレルせつげん → ドロリぬま | 2222 |
| ▼ サンバーンたいりく(デューコ) ▼ | ||
| NO | 場 所 | 交渉底値 |
| 01 | ようせいガーデン → デスマやま | 5555 |
| 02 | オーラスいせき → ようせいガーデン | 15555 |
| ▼ 橋の修理完了 ▼ | |
|